Cesta: Drom, romské středisko / Sociální služby / Zdravotně sociální pomoc / Výstupy služby za rok 2010
Výstupy služby Zdravotně sociální pomoc za rok 2010
V roce 2010 ZSP poskytli službu celkem 519 uživatelům, z nichž 70 % představovaly ženy. S těmito uživateli pracovali na celkem 950 dlouhodobých zakázkách. Čeho se tyto zakázky týkaly, je uvedeno v následující tabulce.
Podíl zakázek v jednotlivých oblastech
| Podíl zakázek v jednotlivých oblastech | ||
| typ zakázky | počet zakázek | úspěšnost ukončených zakázek |
| začlenění do systému sociální péče | 189 | 65% |
| registrace u lékaře | 187 | 70% |
| vyřízení průkazu zdravotní pojišťovny | 114 | 79% |
| léčení nemoci | 107 | 63% |
| změna zdravotní pojišťovny | 87 | 78% |
| stanovení diagnózy | 69 | 77% |
| dluhy u zdravotní pojišťovny | 44 | 64% |
| jiné | 41 | 66% |
| zlepšení hygienických podmínek | 38 | 55% |
| zlepšení prevence | 33 | 73% |
| očkování (dětí) | 30 | 77% |
| zdravější životní styl | 9 | 67% |
| omezení návykových látek | 1 | |
| plánované rodičovství | 1 | 100% |
| CELKEM | 950 | 73% |
V průběhu řešení těchto zakázek ZSP provedli celkem 6 890 intervencí. Přehled těchto intervencí podle typů je uveden v následující tabulce.
Přehled intervencí podle typu
| Přehled intervencí podle typu | ||
| typ intervencí | počet intervencí | % |
| poradenství | 3 035 | 44% |
| jednání v zájmu klienta | 1 513 | 22% |
| rozhovor | 956 | 14% |
| pomoc s listinami | 376 | 5% |
| asistence | 332 | 5% |
| předání kontaktu | 308 | 4% |
| vyhledání informace | 263 | 4% |
| doprovod | 82 | 1% |
| jiné | 20 | 0% |
| nácvik | 5 | 0% |
| CELKEM | 6 890 | 100% |
Dlouhodobé zakázky se podařilo úspěšně dokončit v 73 % případů (tzn. že v 73 % se podařilo dosáhnout cíle, který si klient společně se ZSP během spolupráce stanovili).
Kromě dlouhodobých zakázek ZSP zároveň poskytli pomoc a jednorázovou intervenci v dalších 961 případech.
